đ„š Dans cet article
TGV Lyria âą Paris â BĂąle, Zurich | ||||||||||
| 2026 | tlj | tlj | tlj | Lu â Ve | Sa | Di | tlj | tlj | ||
| Â | 9203 | 9211 | 9213 | 9215 | 9215 | 9215 | 9219 | 9223 | ||
| Paris Gare de Lyon | 07:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:22 | 18:21 | ||
| Dijon | | | 12:01 | 14:01 | | | | | | | | | 20:01 | ||
| Belfort-Montbéliard TGV | 09:41 | | | | | 16:41 | 16:41 | | | 18:41 | | | ||
| Mulhouse | 10:06 | 13:06 | 15:05 | 17:10 | 17:06 | 17:00 | 19:06 | 21:06 | ||
| Basel SBB | 10:26 | 13:23 | 15:26 | 17:35 | 17:26 | 17:21 | 19:26 | 21:26 | ||
| ZĂŒrich HB | 11:26 | 14:26 | 16:26 | – | 18:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 | ||
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Zurich â BĂąle, Paris |
||||||||
| 2026 | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | ||
| 9206 | 9210 | 9218 | 9222 | 9226 | 9234 | |||
| ZĂŒrich HB | 06:59 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 18:34 | ||
| Basel SBB | 08:25 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 19:34 | ||
| Mulhouse | 08:51 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 19:53 | ||
| Belfort-Montbéliard TGV | 09:14 | | | 13:18 | | | | | 20:18 | ||
| Dijon | | | 11:58 | | | 15:58 | 17:58 | | | ||
| Paris Gare de Lyon | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 22:44 | ||
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Paris â GenĂšve | ||||||||
| 2026 | Lu â Sa | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | Lu â Ve + Di |
| Â | 9761 | 9763 | 9765 | 9773 | 9775 | 9777 | 9781 | 9789 |
| Paris Gare de Lyon | 06:16 | 08:17 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:17 | 20:18 |
| Bourg-en-Bresse | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:10 | 22:12 |
| Nurieux | | | | | | | | | | | | | 20:37 | | |
| Bellegarde | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 23:02 |
| GenĂšve | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:31 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą GenĂšve â Paris |
||||||||
| 2026 | Lu â Sa | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | tlj | Lu â Ve + Di |
| 9760 | 9764 | 9768 | 9770 | 9774 | 9776 | 9780 | 9784 | |
| GenĂšve | 06:28 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
| Bellegarde | 07:02 | 09:00 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
| Nurieux | | | 09:22 | | | | | | | | | | | | |
| Bourg-en-Bresse | 07:48 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:48 | 19:49 | 21:49 |
| Paris Gare de Lyon | 09:42 | 11:42 | 13:50 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Paris â Lausanne |
|||
| 2026 | tlj | tlj | tlj |
| 9261 | 9269 | 9277 | |
| Paris Gare de Lyon | 07:56 | 11:56 | 17:56 |
| Dijon | 09:34 | 13:34 | 19:32 |
| Dole | 10:00 | 14:00 | 19:57 |
| Mouchard | | | | | 20:15 |
| Frasne | 10:42 | 14:42 | 20:42 |
| Vallorbe | 10:57 | 14:58 | 20:58 |
| Lausanne | 11:39 | 15:39 | 21:39 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Lausanne â Paris |
|||
| 2026 | tlj | tlj | tlj |
| 9264 | 9268 | 9270 | |
| Lausanne | 07:19 | 12:19 | 16:19 |
| Vallorbe | 08:00 | 12:58 | 16:58 |
| Frasne | 08:14 | 13:13 | 17:13 |
| Mouchard | 08:44 | | | | |
| Dole | 09:02 | 13:58 | 17:58 |
| Dijon | 09:28 | 14:24 | 18:24 |
| Paris Gare de Lyon | 11:08 | 16:04 | 20:04 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Marseille â Lausanne |
||
| Du 30/03/2026 au 03/07/26 | Lu | Je â Di |
| 9752 | 9752 | |
| Marseille Saint-Charles | 13:46 | 13:46 |
| Aix-en-Provence TGV | 14:00 | 14:00 |
| Avignon TGV | 14:22 | 14:22 |
| Lyon Part-Dieu | 15:35 | 15:35 |
| Bellegarde | 16:46 | 16:46 |
| GenĂšve | 17:25 | 17:25 |
| Lausanne | – | 18:12 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en fonction des conditions de circulation
TGV Lyria âą Lausanne â Marseille |
|
| Du 30/03/2026 au 03/07/26 | Lu + Je â Di |
| 9756 | |
| Lausanne | 07:46 |
| GenĂšve | 08:34 |
| Bellegarde | 09:13 |
| Lyon Part-Dieu | 10:24 |
| Avignon TGV | 11:33 |
| Aix-en-Provence TGV | 11:55 |
| Marseille Saint-Charles | 12:10 |